Tarifs 2026
Tarifs A2SA 2026
Télécharger le PDF| Formation | Particulierpar personne | Pro individuelpar personne | Entrepriseà la journée |
|---|---|---|---|
| SSA (ex-BNSSA) (35h minimum) | 1 100 € | 1 500 € | Sur devis |
| SSA EI (ex-BNSSA) Eau intérieurs (14h minimum) | 250 € | 350 € | Sur devis |
| FC SSA (ex-BNSSA) (8h) | 280 € | 340 € | Sur devis |
| PSE1 (35h) | 330 € | 660 € | Sur devis |
| FC PSE1 (7h) | 95 € | 195 € | Sur devis |
| PSC (7h) | 70 € | 125 € | Sur devis |
| PSC Inclusif (7h) | 70 € | 125 € | Sur devis |
| FC PSC (4h) | 70 € | 120 € | Sur devis |
| PSE2 (28h) | 330 € | 660 € | Sur devis |
| GQS (Gestes Qui Sauvent) (2 à 3 h) | 25 € | 30 € | Sur devis |
| FC PSE2 (7h) | 99 € | 199 € | Sur devis |
| FC PAE FPS (7h) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| PIC F PAE FPS (72h) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| PIC PAE FPSC (60h) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
LE BNSSA
La région parisienne offre également à ses habitants la possibilité de concourir pour l’obtention du BNSSA.
De ce fait, différents organismes de formation dispensent pour les personnes intéressées des séances de formation dans le domaine du secourisme et du sauvetage aquatique.
-
Formation diplômante
Remise de diplômes
à l'issue de chaque formation -
Paiement sécurisé
Sécurité
des transactions bancaires
-
Agrément certifié
Fédération Française
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs


