Formations | Particulier | Professionnel | 1 formation | 3 formations | 5 formations | 10 formations | 20 formations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC PAE FPSC (60h) | 790€ | 1490€ | – | – | – | – | – |
FC PAE FPS (7h) | 150€ | 290€ | – | – | – | – | – |
PSC1 (7h) | 60€ | 115 € | – | – | – | – | – |
FC PSC1 (4h) | 60€ | 115 € | – | – | – | – | – |
PSE1 (35h) | 300€ | 640 € | – | – | – | – | – |
FC PSE1 (7h) | 90€ | 195 € | – | – | – | – | – |
PSE2 (28h) | 300€ | 640 € | – | – | – | – | – |
FC PSE2 (7h) | 90€ | 195 € | – | – | – | – | – |
PIC F PAE FPS (72h) | 890€ | 1490€ | – | – | – | – | – |
FC PAE FPS (7h) | 150€ | 290€ | – | – | – | – | – |
BNSSA+PSE1 (49h minimum) | 660€ | 1080 € | – | – | – | – | – |
BNSSA (14h minimum) | 460€ | 740 € | – | – | – | – | – |
FC BNSSA (8h) | 260€ | 340 € | – | – | – | – | – |
La région parisienne offre également à ses habitants la possibilité de concourir pour l’obtention du BNSSA.
De ce fait, différents organismes de formation dispensent pour les personnes intéressées des séances de formation dans le domaine du secourisme et du sauvetage aquatique.
Remise de diplômes
à l’issue de chaque formation
Sécurité
des transactions bancaires
Fédération Française
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs
Merci Luc et Hychem pour cette formation sur mesure
Merci Luc pour ton accompagnement
et ton professionnalisme
Top formateur et top formation BNSSA